Description
Optical
| Projection System | 3 LCD panels, 1 lens projector system |
|---|
| Lamp | UHP lamp, 230W (Lamp mode: High) / 172W (Lamp mode: Standard) |
|---|
| Light Output | 4200 lm (Lamp mode: high) / 3000 lm (Lamp mode: Standard) |
|---|
| Screen Coverage | 40″ to 600″ (measured diagonally) |
|---|
| Panel | 0.79″, BrightEra, Aspect ratio: 4:3 |
|---|
| Projector Lens | Approx. 1.6 times zoom lens, manual, throw ratio 1.42-2.27 |
|---|
| Keystone Correction Range | Max. +/- 30 degrees vertically |
|---|
| Lens Shift (Manual) | Vertical 0% to +51%, Horizontal ±33% |
|---|
| Throwing Distance (with standard lens) | 80″ Screen 2.31 to 3.69m 100″ Screen 2.89 to 4.62m 120″ Screen 3.48 to 5.56m 150″ Screen 4.36 to 6.96m 200″ Screen 5.83 to 9.29m |
|---|
Signals
| Contrast ratio | 2000:1 |
|---|
| Resolution | Panel display: 1024×768 dots |
|---|
| Colour System | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
|---|
| Resolution Video | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p, 1080/50p |
|---|
| Resolution RGB | Max. display (resizing): 1920×1200 dots. |
|---|
| Acceptable Input Signals Computer | fH: 14 KHz to 93 KHz, fV: 47 Hz to 93Hz |
|---|
| Acceptable Input Signals Video | Composite Video, Y/C Video, 15k RGB 50/60Hz, Progressive Component 50/60Hz, DTV (480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p, 1080/50p) |
|---|
General
| Dimension (WxHxD) | 390x148x477 mm |
|---|
| Mass | 7.9 Kg |
|---|
| Power Requirement | AC 100V to 240V, 3.3A to 1.3A, 50/60 Hz |
|---|
| Operating Temperature | 0˚C to 40˚C |
|---|
| Operating Humidity | 35% to 85% (no condensation) |
|---|
| Storage Temperature | (-20˚C to +60˚C) |
|---|
| Storage Humidity | 10% to 90% |
|---|
| Power Consumption Max | 330W |
|---|
| Power Consumption Standby (AC220V to 240V, AC100V to 120V) | 12W (Stanard) / 0.3W (Low), 11W (Stanard) / 0.15W (Low) |
|---|
| Heat Dissipation (AC220V to 240V, AC100V to 120V) | 1058 BTU, 1126 BTU |
|---|
Input Interface
| Video Input (S Video) | S-Video : Y/C mini DIN 4-pin Audio : Pin jack (x2) (shared with VIDEO IN) |
|---|
| Video Input (Audio) | Composite : Pin jack Audio : Pin jack (x2) (shared with S-VIDEO IN) |
|---|
| Input A (RGB/Component) | Analog RGB/Componet : 5 BNC (female) Audio : Stereo mini jack |
|---|
| Input B (RGB) | RGB : Mini D-sub 15 pin (female) Audio : Stereo mini jack (shared INPUT C) |
|---|
| Input C | DVI-D : DVI-D 24 pin (Single link), support HDCP Audio : Stereo mini jack (shared INPUT B) |
|---|
| Output (Monitor Out) | Mini D-sub 15 pin (female) |
|---|
| Output (Audio Out) | Stereo mini jack (variable out) |
|---|
| Remote | RS-232C : D-sub 9-pin (female) LAN : RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX Control-S: Stereo mini jack, plugin power DC5V |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.